Filtros algodón (10 unidades) para VacStation de Eighteeth
Estos filtros se cambian cada 48 horas de uso es decir se contabiliza el tiempo que se usa aproximadamente se estima que se cambia cada mes
IVA no incluido
Envío gratis 24/48h a
partir de 150€
Mastercard, Visa, Paypal
y Transferencia bancaria
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros
Información del producto
Filtros algodón (10 unidades) para VacStation de Eighteeth
Estos filtros se cambian cada 48 horas de uso es decir se contabiliza el tiempo que se usa aproximadamente se estima que se cambia cada mes
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PHPSESSID | https://impulsetechfund.com | Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión | HTTP |
| wordpress_logged_in | https://impulsetechfund.com | Cookie de sesión de usuario al identificarse | Sesión | HTTP |
| wordpress_sec_ | https://impulsetechfund.com | Cookie técnica de inicio de sesión | Sesión | HTTP |
| wordpress_test_cookie | https://impulsetechfund.com | Comprueba si están activadas las cookies | Sesión | HTTP |
| wp-settings-time-1, wp-settings-1 | https://impulsetechfund.com | Personalizar la interfaz de usuario. | 1 año | HTTP |
| cookies | https://impulsetechfund.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 1 año | HTTP |
| cookies-preferencias | https://impulsetechfund.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies de preferencias | 1 año | HTTP |
| cookies-estadisticas | https://impulsetechfund.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies de estadísticas | 1 año | HTTP |
| cookies-marketing | https://impulsetechfund.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies de marketing | 1 año | HTTP |
| cookies-no-clasificadas | https://impulsetechfund.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies no clasificadas | 1 año | HTTP |
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
| _gid | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
| _gat | google-analytics.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |

